Horários
O fim-de-semana ao minuto
Sexta-feira - 26 Junho 2026
| Hora | Tempo | ||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Abertura | Recinto e Bilheteira Local | |
| 16:00 | Treinos Arranque | Mundial - MX2 | 20 min |
| 16:30 | Treinos Arranque | Mundial - MXGP | 20 min |
| 17:00 | Treinos Freestyle Motocross | Monster Energy Show | 30 min |
| 17:30 | MXGP Music Festival | Dia 1 | 05 h |
Sábado - 27 Junho 2026
| Hora | Tempo | ||
|---|---|---|---|
| 09:30 | Europeu - MX125 | Treinos Livres | 20 min |
| 10:00 | Europeu - MX250 | Treinos Livres | 20 min |
| 10:30 | Mundial - MX2 | Treinos Livres | 25 min |
| 11:00 | Mundial - MXGP | Treinos Livres | 25 min |
| 11:30 | Câmara On-board | 2 voltas | 15 min |
| 11:45 | Monster Energy Freestyle MX | Show 1 | 30 min |
| 12:20 | Europeu - MX125 | Treinos Qualificativos | 25 min |
| 12:45 | Europeu - MX125 | Treinos Arranque | 05 min |
| 13:00 | Europeu - MX250 | Treinos Qualificativos | 25 min |
| 13:25 | Europeu - MX250 | Treinos Arranque | 05 min |
| 13:40 | Mundial - MX2 | Treinos Cronometrados | 25 min |
| 14:05 | Mundial - MX2 | Treinos Arranque | 05 min |
| 14:15 | Mundial - MXGP | Treinos Cronometrados | 25 min |
| 14:40 | Mundial - MXGP | Treinos Arranque | 05 min |
| 15:00 | Europeu - MX125 | Corrida 1 | 30 min |
| 15:45 | Europeu - MX2 | Corrida 1 | 30 min |
| 16:35 | Mundial - MX2 | Corrida Qualificação | 25 min |
| 17:25 | Mundial - MXGP | Corrida Qualificação | 25 min |
| 18:00 | Monster Energy Freestyle MX | Show 2 | 30 min |
| 18:00 | MXGP Music Festival | Dia 2 | 05 h |
Domingo - 28 Junho 2026
| Hora | Tempo | ||
|---|---|---|---|
| 09:20 | Europeu - MX125 | Corrida 2 | 30 min |
| 10:25 | Mundial - MX2 | Sessão Warm-up | 15 min |
| 10:45 | Mundial - MXGP | Sessão Warm-up | 15 min |
| 11:30 | Europeu - MX250 | Corrida 2 | 30 min |
| 12:00 | Monster Energy Freestyle MX | Show 1 | 30 min |
| 13:15 | Mundial - MX2 | Corrida 1 | 35 min |
| 14:15 | Mundial - MXGP | Corrida 1 | 35 min |
| 15:00 | Monster Energy Freestyle MX | Show 2 | 30 min |
| 16:10 | Mundial - MX2 | Corrida 2 | 35 min |
| 17:10 | Mundial - MXGP | Corrida 2 | 35 min |
| 18:00 | MXGP Music Festival | Dia 3 | 05 h |